感光面积:1mm×1mm
封装尺寸:1.4mm×1.7mm×0.68mm
像素间距:50μm
像素数量:324
填充因子:70.6%
参数 | 数值 | 条件 | 单位 |
---|---|---|---|
光谱响应范围 | 250-950 | -- | nm |
峰值波长 | 420 | -- | nm |
击穿电压 | 25±0.2 | @25℃ | V |
过电压 | 1-5 | -- | V |
峰值波长探测效率 | 35% | Vov=2V@420nm | -- |
增益 | 3.8×106 | Vov=2V | -- |
上升时间 | 0.9 | Vov=2V | ns |
恢复时间常数 | 34 | Vov=2V | ns |
暗计数率 | 典型:120 最大:287 | Vov=2V | kHz/mm2 |
暗电流 | 典型:90 最大:200 | Vov=2V | nA |
击穿电压温度稳定性 | 34.4 | -- | mV/℃ |
串扰概率 | 3.5% | Vov=2V | -- |
后脉冲概率 | 2.0% | Vov=2V | -- |
像素电容 | 165 | Vov=2V | fF |
单位:mm