感光面积:3mm×3mm
封装尺寸:4mm×4mm×0.68mm
像素间距:37μm
像素数量:5929
填充因子:60.2%
参数 | 数值 | 条件 | 单位 |
---|---|---|---|
光谱响应范围 | 250-950 | -- | nm |
峰值波长 | 420 | -- | nm |
击穿电压 | 25±0.2 | @25℃ | V |
过电压 | 1-5 | -- | V |
峰值波长探测效率 | 32% | Vov=2V@420nm | -- |
内部增益 | 2.1×106 | Vov=2V | -- |
上升时间 | 1.2 | Vov=2V | ns |
恢复时间常数 | 29 | Vov=2V | ns |
暗计数率 | 典型:88 最大:200 | Vov=2V | kHz/mm2 |
暗电流 | 典型:463 最大:980 | Vov=2V | nA |
击穿电压温度稳定性 | 34.4 | -- | mV/℃ |
串扰概率 | 1.3% | Vov=2V | -- |
后脉冲概率 | 2.1% | Vov=2V | -- |
像素电容 | 98 | Vov=2V | fF |
单位:mm