感光面积:1mm×1mm
像素数量:324
像素尺寸:50μm
封装类型:TO-8
光窗材料:玻璃
光窗材料折射率:1.52@589nm
参数 | 数值 | 条件 | 单位 |
---|---|---|---|
光谱响应范围 | 250-950 | -- | nm |
峰值波长 | 420 | -- | nm |
击穿电压 | 25±0.2 | @25℃ | V |
过电压 | 1-5 | -- | V |
峰值波长探测效率 | 35% | Vov=2V | -- |
内部增益 | 3.8×106 | Vov=2V | -- |
上升时间 | 0.9 | Vov=2V | ns |
恢复时间常数 | 34 | Vov=1V | ns |
暗计数率 | 典型:3.3; 最大:7 | Vov=1V | kHz/mm2 |
击穿电压温度稳定性 | 34.4 | -- | mV/℃ |
串扰概率 | 0.7% | Vov=1V | -- |
后脉冲 | 0.2% | Vov=1V | -- |
像素电容 | 165 | Vov=2V | fF |
单位:mm