感光面积:1mm×1mm
像素数量:324
像素尺寸:50μm
光窗材料:玻璃
光窗材料折射率:1.52@589nm
模块外形尺寸:35mm×45mm×40mm
参数 | 数值 | 条件 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
光谱响应范围 | 250-950 | -- | nm | |
峰值响应波长 | 420 | -- | nm | |
峰值波长探测效率 | 35% | Vov=2V | -- | |
上升时间 | 8 | Vov=1V | ns | |
暗计数率 | 典型:3.3; 最大:7 | @25℃ Vov=1V | kHz/mm2 | |
串扰概率 | 0.7% | Vov=1V | -- | |
后脉冲概率 | 0.2% | Vov=1V | -- | |
单光子信号幅值@Vov=1V | 最小:55; 典型:60 | -- | mV |
单位:mm